|
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
||||||
|
DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||
| İLANEN TEBLİGAT | ||||||
| T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı şahıslar adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||
| SIRA NO | SİCİL VEYA T.C. NO | UNVAN VEYA ADI SOYADI | TAKİP NO | BORÇ DÖNEMİ | BORÇ TÜRÜ | BORÇ MİKTARI (TL) |
| 1 | 261******74 | CUMA TAŞ | 2025/24 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | EK-5 | 537.670,84 |
| 2 | 304******38 | MAHMUT YILDIZ | 2025/54 | 2015-2017-2018-2019 | EK-5 | 38.316,20 |
| 3 | 115******24 | FIRAT ÇERÇEL | 2025/37 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | EK-5 | 571.629,13 |
| 4 | 267******00 | AHMET KAÇAN | 2023/27 | 2013-2014-2015-2018 | EK-5 | 27.295,12 |
| 5 | 126******96 | SÜLEYMAN ÇAVUNDUR | 2025/99 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | EK-5 | 603.544,11 |
| 6 | 543******80 | NERMİN DEMİRTAŞ | 2025/80 | 2015-2016 | EK-5 | 27.532,12 |
| 7 | 165******82 | ÜMİT ELALTUNTERİN | 2025/105 | 2015-2016-2017-2024-2025 | EK-5 | 168.887,78 |
| 8 | 1110012 | ÖZSUCU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13942 | 2023 | PRİM | 96.059,27 |
| 9 | 1079763 | MEHMET PEKÇABUK | 2024/18519 | 2018 | İPC | 64.222,79 |
| 10 | 1060065 | TEMYOL-GRUP İNŞAAT HAFRİYAT NAK.PET.KUY.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2022/11235 | 2017-2018-2019 | İSP | 42.347,73 |
| 11 | 1060065 | TEMYOL-GRUP İNŞAAT HAFRİYAT NAK.PET.KUY.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2022/11234 | 2017-2018-2019 | PRİM | 153.425,82 |
| 12 | 1048413 | FİESTA TURİZM İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/11230 | 2024 | PRİM | 145.943,56 |
| 13 | 1017186 | GÖZDE TEKS.İNŞ.VE GIDA NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024/13317 | 2002 | PRİM | 196.883,31 |
| 14 | 1017187 | GÖZDE TEKS.İNŞ.VE GIDA NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024/13318 | 2004 | PRİM | 214.960,50 |
| 15 | 1101124 | İCLAL YAPI İNŞAAT METAL OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/14642 | 2024 | PRİM | 70.943,32 |
| 16 | 1101124 | İCLAL YAPI İNŞAAT METAL OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/15341 | 2022-2023-2024 | PRİM | 184.616,93 |
| 17 | 1088054 | SBC MOBİLYA İNŞAAT TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/14520 | 2023 | İPC | 266.354,57 |
| 18 | 1084630 | RECEP DEMİR | 2025/14807 | 2024 | İPC | 48.718,37 |
| 19 | 1100902 | NOVA BASINYAYIN MEDYA GRUP ANONİM ŞİRKETİ | 2025/10290 | 2024 | PRİM | 217.841,72 |
| 20 | 1100902 | NOVA BASINYAYIN MEDYA GRUP ANONİM ŞİRKETİ | 2024/13541 | 2022 | PRİM | 262.806,22 |
| 21 | 1100902 | NOVA BASINYAYIN MEDYA GRUP ANONİM ŞİRKETİ | 2025/11332 | 2024 | PRİM | 134.905,79 |
| 22 | 1078003 | EGM TASARIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/20233 | 2019-2020 | İPC | 120.607,92 |
| 23 | 1078003 | EGM TASARIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/18251 | 2020-2021 | İPC | 98.182,88 |
| 24 | 1070063 | MEHMET ŞAH TOPRAK | 2024/18895 | 2017 | İPC | 27.961,31 |
| 25 | 1079767 | CELAL IŞIK | 2024/18378 | 2018 | İPC | 25.685,81 |
| 26 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2019/12940 | 2017-2018-2019 | PRİM | 1.165.829,36 |
| 27 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2019/12939 | 2017-2018-2019 | İSP | 103.412,50 |
| 28 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2024/13427 | 2020 | PRİM | 45.521,77 |
| 29 | 1072620 | VAHİBE ALÇİN | 2024/15104 | 2021 | İPC | 47.382,02 |
| 30 | 1088048 | SONGÜL BEYAZİPEK | 2022/15291 | 2022 | PRİM | 45.992,59 |
| 31 | 1090320 | BAŞAKLI İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/15191 | 2024-2025 | PRİM | 44.308,64 |
| 32 | 1091749 | ROYAL ELEKTROMEKANİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2022/13923 | 2021 | PRİM | 29.429,01 |
| 33 | 1070396 | ÖZ BİNGÖLLÜLER TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT GIDA OTOMOTİV SAN.VE LTD.ŞTİ. | 2024/11580 | 2015-2021 | İPC | 142.327,07 |
| 34 | 1065474 | MİRYILDIZ MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018/10185 | 2017 | PRİM | 33.461,62 |
| 35 | 1049138 | ÖZDOĞANLAR SOSYAL HİZMETLER NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT ENERJİSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/11418 | 2023 | İPC | 27.359,10 |
| 36 | 1077976 | VİZYON 21 HALI YIKAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/14395 | 2019-2020-2021-2022 | PRİM | 154.841,62 |
| 37 | 1109391 | ASYAPI GRUP İNŞAAT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MEKANİK YAZILIM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/15631 | 2023 | PRİM | 30.082,33 |
| 38 | 1110732 | ASYAPI GRUP İNŞAAT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MEKANİK YAZILIM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/15616 | 2023 | PRİM | 73.819,58 |
| 39 | 1072442 | HİCRAN DERYA ONUR | 2025/10711 | 2019-2020-2021 | PRİM | 795.989,55 |
| 40 | 1053943 | HASAN KARATAŞ | 2024/13043 | 2020 | PRİM | 25.319,93 |
| 41 | 1023740 | GÜVEN KUYUMCULUK GIDA VE DAY.TÜK.MADPAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024/13323 | 2022-2023 | İSP | 26.389,23 |
| 42 | 1023740 | GÜVEN KUYUMCULUK GIDA VE DAY.TÜK.MADPAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024/13322 | 2022-2023 | PRİM | 282.185,38 |
| 43 | 1097821 | SİMA UNAT MOTORLU ARAÇLAR VE OTO KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13723 | 2023 | İSP. | 59.719,71 |
| 44 | 1097821 | SİMA UNAT MOTORLU ARAÇLAR VE OTO KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13722 | 2023 | PRİM | 686.549,02 |
| 45 | 1071786 | SEYİTHANOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/10188 | 2024 | İSP | 73.388,87 |
| 46 | 1071786 | SEYİTHANOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/10187 | 2024 | PRİM | 837.529,97 |
| 47 | 1071786 | SEYİTHANOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13472 | 2023 | İSP | 88.507,34 |
| 48 | 1071786 | SEYİTHANOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13471 | 2023 | PRİM | 993.076,02 |
| 49 | 1091420 | FEYZULLAH AKBULUT | 2022/11625 | 2021-2022 | PRİM | 259.981,79 |
| 50 | 1051529 | MEDİ-TEM.İNŞ.MEDİKALMAK.SOS.HİZ.ELEKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2020/13507 | 2019 | PRİM | 29.439,85 |
| 51 | 1095072 | BAYRAM TURHAN | 2022/10942 | 2021 | İPC | 40.810,91 |
| 52 | 1060538 | ARN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/17627 | 2019 | PRİM | 56.716,85 |
| 53 | 1065480 | YILDIZ YENİ YAPI İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK EMLAK ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/17877 | 2019-2020 | PRİM | 184.230,48 |
| 54 | 1059212 | HAS VİNÇ OTO KİRALAMA İNŞAAT GIDA MAKİNE İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/10684 | 2017-2018 | İPC | 53.603,11 |
| 55 | 1070598 | EVREN GÜÇ | 2019/25415 | 2018 | PRİM | 211.755,70 |
| 56 | 177******66 | MEHMET SALİH BİRKAN | 2025/138 | 2015-2016-2017-2018-2022-2023 | EK-5 | 127.303,15 |
| 57 | 1099408 | MEHMET NESİH KARADENİZ | 2023/14036 | 2022 | İPC | 57.290,83 |
| 58 | 1113284 | MİDAS HAFRİYAT HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/18306 | 2024 | İPC | 37.926,47 |
| 59 | 1113284 | MİDAS HAFRİYAT HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13302 | 2024 | PRİM | 958.745,67 |
| 60 | 1113284 | MİDAS HAFRİYAT HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13303 | 2024 | İSP | 83.369,20 |
| 61 | 1113284 | MİDAS HAFRİYAT HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13304 | 2023 | PRİM | 199.988,23 |
| 62 | 1056386 | ABDURRAHMAN AYATA | 2020/17465 | 2019 | PRİM | 69.325,01 |
| 63 | 1056386 | AR-AY İNŞAAT TELEKOMİNİKASYON MADENCELEK TURİZM ELEKTİRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/20420 | 2019 | PRİM | 33.221,95 |
| 64 | 1056386 | ABDURRAHMAN AYATA | 2019/13934 | 2016/2017/2018/2019 | PRİM | 516.834,33 |
| 65 | 1056386 | ABDURRAHMAN AYATA | 2019/13935 | 2016/2017/2018/2019 | İSP | 53.164,30 |
| 66 | 1034093 | İHSAN SATAR | 2019/21684 | 2017/2018/2019 | PRİM | 427.487,45 |
| 67 | 1034093 | İHSAN SATAR | 2019/21685 | 2017/2018/2019 | İSP | 43.130,23 |
| 68 | 1034093 | İHSAN SATAR | 2020/12882 | 2019 | PRİM | 101.872,51 |
| 69 | 1059436 | MAHABAT İNŞAAT ELEKTRİK ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | 2019/22911 | 2015/2016 | PRİM | 212.542,46 |
| 70 | 1051993 | RAHMİ GÜLMÜŞ | 2015/14316 | 2014 | PRİM | 112.035,31 |
| 71 | 1068608 | ABDULGAFUR KAPLAN | 2020/18030 | 2019-2020 | PRİM | 142.010,02 |
| 72 | 1078320 | SERHAT KIYICI | 2020/13902 | 2019 | PRİM | 164.371,88 |
| 73 | 1077062 | SERHAT KIYICI | 2022/11362 | 2019 | PRİM | 85.395,61 |
| 74 | 1077521 | SERHAT KIYICI | 2022/13089 | 2019 | PRİM | 114.150,78 |
| 75 | 1055555 | GÜNEŞ 21 GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIKTEKSTİL MÜCEVHERAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/20313 | 2015-2016 | PRİM | 219.557,33 |
| 76 | 1055555 | GÜNEŞ 21 GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIKTEKSTİL MÜCEVHERAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2015/14631 | 2015 | PRİM | 53.300,69 |
| 77 | 1055555 | ABDULVAHAP DEMİRELİ | 2015/14631 | 2015 | PRİM | 53.300,69 |
| 78 | 1055555 | ABDULVAHAP DEMİRELİ | 2019/20313 | 2015-2016 | PRİM | 219.557,33 |
| 79 | 1099516 | MEDENİ YÜCE | 2024/15291 | 2022 | PRİM | 39.754,50 |
#ilangovtr
Basın No ILN02341120