Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkedeki motorlu kara taşıtları sayısı ve illere göre dağılımı belli olurken; Diyarbakır’ın sırası ise şaşırttı.

Trafik Araba Araç Diyarbakır

DİYARBAKIR 38.SIRADA!

Diyarbakır’dan dünyaya açılıyor: Fiyatı 40 bin TL’yi buluyor
Diyarbakır’dan dünyaya açılıyor: Fiyatı 40 bin TL’yi buluyor
İçeriği Görüntüle

İşte Türkiye'de en fazla otomobilin bulunduğu ilk 40 ilimiz ve araç sayıları:

  1. İstanbul: 6 milyon 030 bin 722
  2. Ankara: 2 milyon 887 bin 032
  3. İzmir: 2 milyon 020 bin 832
  4. Antalya: 1 milyon 622 bin 399
  5. Bursa: 1 milyon 285 bin 540
  6. Konya: 958 bin 841
  7. Adana: 924 bin 149
  8. Mersin: 862 bin 349
  9. Manisa: 814 bin 973
  10. Gaziantep: 746 bin 018
  11. Muğla: 739 bin 898
  12. Hatay: 684 bin 720
  13. Balıkesir: 665 bin 469
  14. Aydın: 644 bin 836
  15. Kocaeli: 606 bin 429
  16. Denizli: 561 bin 010
  17. Samsun: 515 bin 060
  18. Kayseri: 500 bin 416
  19. Sakarya: 413 bin 710
  20. Eskişehir: 379 bin 374
  21. Tekirdağ: 368 bin 606
  22. Kahramanmaraş: 340 bin 312
  23. Şanlıurfa: 332 bin 712
  24. Çanakkale: 326 bin 312
  25. Afyonkarahisar: 308 bin 511
  26. Trabzon: 280 bin 163
  27. Kütahya: 273 bin 221
  28. Tokat: 244 bin 705
  29. Malatya: 242 bin 520
  30. Isparta: 236 bin 241
  31. Osmaniye: 236 bin 311
  32. Çorum: 218 bin 334
  33. Sivas: 209 bin 048
  34. Zonguldak: 200 bin 130
  35. Edirne: 201 bin 790
  36. Ordu: 197 bin 368
  37. Burdur: 179 bin 958
  38. Diyarbakır: 179 bin 694
  39. Kırklareli: 172 bin 076
  40. Elazığ: 170 bin 904.

Muhabir: Onurcan GÜLER