TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | GGG | |
| 2 | Çorluspor 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | GBG | |
| 3 | Muş Sport Klübü | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | BGG | |
| 4 | Güzide Gebzespor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | GG | |
| 5 | Aliağa FAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GGM | |
| 6 | 68 Aksaray Belediyespor | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | BGB | |
| 7 | Şanlıurfaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | GBB | |
| 8 | Erbaaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BMG | |
| 9 | Somaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BGM | |
| 10 | İnegöl Kafkas Gençlik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GMB | |
| 11 | Menemen FK | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 12 | Ankaraspor | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MGM | |
| 13 | Kastamonuspor | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | MMG | |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MBM | |
| 15 | Isparta 32 Spor | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | MM | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | MMM | |
| 17 | Hatayspor | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | MBM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | GMB |
2. Lig Fikstür
26 Eylül, Cumartesi
Ankaraspor
15:30
, Ankara
İnegöl Kafkas Gençlik
16:00
27 Eylül, Pazar
Sebat Gençlikspor
15:00
Hatayspor
15:30
Mersin Stadyumu, Mersin
Güzide Gebzespor
16:00
Çorluspor 1947
16:00
Adana Demirspor
19:00
Yeni Adana Stadyumu, Adana
Muş Sport Klübü
19:00
Aliağa FAŞ
19:00