• 26-10-2026
  • USD 49,7677
  • EUR 55,8493
  • GBP 66,5957
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 3.988.675,56

ADANA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:47 12:28 15:30 17:58 19:13
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:48 12:28 15:29 17:57 19:12
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:28 15:28 17:56 19:11
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:50 12:28 15:27 17:55 19:10
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:51 12:28 15:26 17:54 19:09
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:52 12:27 15:25 17:53 19:08
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:53 12:27 15:25 17:51 19:07
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:27 15:24 17:50 19:06
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:27 15:23 17:49 19:05
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:27 15:22 17:48 19:04
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:27 15:21 17:47 19:03
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:27 15:20 17:46 19:02
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:27 15:20 17:45 19:01
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:27 15:19 17:44 19:01
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:02 12:27 15:18 17:43 19:00
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:03 12:27 15:17 17:42 18:59
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:27 15:17 17:41 18:58
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:05 12:28 15:16 17:41 18:57
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:28 15:15 17:40 18:57
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:28 15:15 17:39 18:56
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:08 12:28 15:14 17:38 18:55
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:09 12:28 15:14 17:37 18:55
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:28 15:13 17:37 18:54
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:11 12:28 15:12 17:36 18:54
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:29 15:12 17:35 18:53
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:29 15:11 17:35 18:53
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:29 15:11 17:34 18:52
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:29 15:11 17:33 18:52
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:16 12:29 15:10 17:33 18:51
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:17 12:30 15:10 17:32 18:51
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:18 12:30 15:09 17:32 18:51
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:19 12:30 15:09 17:31 18:50
Üst