• 26-10-2026
  • USD 49,7677
  • EUR 55,8493
  • GBP 66,5957
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 3.988.675,56

ELAZIĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:34 12:12 15:12 17:41 18:58
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:35 12:12 15:11 17:39 18:56
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:36 12:12 15:10 17:38 18:55
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:37 12:12 15:09 17:37 18:54
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:38 12:12 15:08 17:36 18:53
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:39 12:12 15:07 17:35 18:52
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:40 12:12 15:06 17:33 18:51
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:42 12:12 15:05 17:32 18:50
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:12 15:04 17:31 18:49
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:44 12:12 15:04 17:30 18:48
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:45 12:12 15:03 17:29 18:47
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:12 15:02 17:28 18:46
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:47 12:12 15:01 17:27 18:45
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:48 12:12 15:00 17:26 18:44
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:12 14:59 17:25 18:43
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:12 14:59 17:24 18:42
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:12 14:58 17:23 18:41
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:52 12:12 14:57 17:22 18:41
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:12 14:56 17:21 18:40
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:55 12:12 14:56 17:20 18:39
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:56 12:12 14:55 17:19 18:38
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:57 12:13 14:54 17:18 18:38
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:58 12:13 14:54 17:17 18:37
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:59 12:13 14:53 17:17 18:37
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:13 14:53 17:16 18:36
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:13 14:52 17:15 18:35
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:02 12:13 14:52 17:15 18:35
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:03 12:14 14:51 17:14 18:34
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:04 12:14 14:51 17:13 18:34
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:05 12:14 14:50 17:13 18:34
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:14 14:50 17:12 18:33
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:15 14:49 17:12 18:33
Üst