Diyarbakır için anket sonuçları açıklanırken bakın nasıl tablolar ortaya çıkıyor. MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte anket sonuçları:

DİYARBAKIR’DA DEM ÖNDE!

(DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | yüzde 54

(AK Parti) Mehmet Halis Bilden | yüzde 29

(HÜDA-PAR) Faruk Dinç | yüzde 5

(YRP) Hikmet Kaplan | yüzde 2

(Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | yüzde 1,5

(CHP) Cafer Pekdemir | yüzde 1

(İYİ Parti) Ahmet Çakır | yüzde 0,5

(ZP) Mahmut Tatar | yüzde 0,5

Diğer Adaylar | yüzde 1

Kararsız/Cevap Yok | yüzde 5

MARDİN’DE KIYASIYA REKABET

(DEM) Ahmet Türk | yüzde 45

(AK Parti) Abdullah Erin | yüzde 42

(CHP) Ömer Durak | yüzde 2

(YRP) İbrahim Atmaca | yüzde 2

(İYİ Parti) Süleyman Akar | yüzde 1

(Saadet Partisi) M. Ali Kılıç | yüzde 1

(DEVA) Abdulkadir Kerimoğlu | yüzde 1

Diğer Adaylar | yüzde 1

Kararsızım/Cevap Yok | yüzde 5

VAN ANKET SONUÇLARI

(DEM) Neslihan Şedal/ Abdullah Zeydan | yüzde 48

(AK Parti) Abdulahat Arvas | yüzde 31

(YRP) Abdullah Sadıksoy | yüzde 4

(CHP) Şükrü Şahar | yüzde 3

(İYİ Parti) Abdullah Akbaş | yüzde 3

(HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | yüzde 3

(ZP) Mehmet Emin Özbey | yüzde 1

(DEVA) Erkan İrven | yüzde 1

Diyarbakır’da turizm hedefi açıkladı! Turist sayısı belli oldu Diyarbakır’da turizm hedefi açıkladı! Turist sayısı belli oldu

(Saadet Partisi) Özay İlhan | yüzde 0,5

Diğer Adaylar | yüzde 0,5

Kararsız/Cevap Yok | yüzde 5

Muhabir: Ejder Ediz IŞIK